Tubes à aile
Poids théorique kg/mètre
| Sezione (mm) | Spessore (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25* | 1,5* | 2* | 2.5 | 3 | |
| 1A | 1.73 | ||||
| 1B | 2.09 | ||||
| 1C | 1.98 | ||||
| 2A | 1.79 | 2.37 | |||
| 2B | 1.87 | 2.47 | |||
| 2D | 3.48 | ||||
| 2Z | 1.87 | 2.47 | |||
| 10A | 1.29 | 1.7 | |||
| 10B | 1.29 | 1.7 | |||
| 10Z | 1.29 | 1.7 | |||
| 11A | 1.35 | ||||
| 11B | 1.61 | ||||
| 11C | 1.61 | ||||
| 14A | 1.79 | ||||
| 15A | 1.98 | ||||
| 15AM | 2.09 | ||||
| 15T | 2.35 | ||||
| 15TM | 2.63 | ||||
| 15Z | 2.35 | ||||
| 15ZM | 2.63 | ||||
| 16A | 2.29 | 3.03 | |||
| 16B | 2.29 | 3.03 | |||
| 16D | 4.59 | ||||
| 16Z | 2.53 | 3.35 | |||
| SF1B | 2.18 | ||||
| SF2B | 2.53 | ||||
| SF3B | 2.53 | ||||
| P6040A | 2.76 | ||||
| * Possiamo fornirlo decapato | |||||
Imprimer