
Tubi tondi strutturali
Nota (Es. Peso teorico kg/metro)
| Diametro (mm) | Spessore (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 10 | 12.5 | |
| 60,3 (2") | 8.03 | ||||
| 63.5 | 8.51 | ||||
| 70 | 9.47 | ||||
| 76,1 (2"1/2) | 10.4 | 11.9 | 13.4 | ||
| 80 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | ||
| 83 | 11.4 | 13.1 | 14.8 | ||
| 88,9 (3") | 12.3 | 14.1 | 16 | 19.5 | 23.6 |
| 101,6 (3"1/2) | 14.1 | 16.3 | 18.5 | 22.6 | 27.5 |
| 108 | 15.1 | 17.4 | 19.7 | 24.2 | 29.4 |
| 114,3 (4") | 16 | 18.5 | 21 | 25.7 | 31.4 |
| 121 | 17 | 19.7 | 22.3 | 27.4 | 33.4 |
| 127 (4"1/2) | 17.9 | 20.7 | 23.5 | 28.9 | 35.3 |
| 133 | 18.8 | 21.8 | 24.7 | 30.3 | |
| 139 (5") | 19.8 | 22.9 | 26 | 32 | 39 |
| 152.4 | 21.7 | 25.1 | 28.5 | 35.1 | 43.1 |
| 159 | 22.6 | 26.2 | 29.8 | 36.7 | 45.2 |
| 168.3 | 24 | 27.8 | 31.6 | 39 | 48 |
| 177.8 | 25.4 | 29.5 | 33.5 | 41.4 | 51 |
| 193.7 | 27.8 | 32.2 | 36.6 | 45.3 | 55.9 |
| 219,1 (8") | 31.5 | 36.6 | 41.6 | 51.6 | 63.7 |
| 244.5 | 35.3 | 46.7 | 57.8 | 71.5 | |
| 273 (10") | 39.5 | 45.9 | 52.3 | 64.9 | 80.3 |
| 323,9 (12") | 47 | 54.7 | 62.3 | 77.4 | 96 |
| 355,6 (14") | 51.7 | 60.2 | 68.6 | 85.2 | 106 |
Stampa tabella